Наименование работ | Цена, ₽ | ед. |
---|---|---|
Выравнивание плоскостей кровли | 2 | м2 |
Выравнивание стен для монтажа сайдинга | 18 | м2 |
Демонтаж обрешётки | 7 | м2 |
Демонтаж системы снегозадержания натуральной кровли | 15 | м |
Демонтаж водосточной системы | 14 | м |
Демонтаж контр.обрешётки | 4 | м2 |
Демонтаж кровли "браас" | 15 | м2 |
Демонтаж мансардного окна | 1 4 | шт |
Демонтаж металлочерепицы | 15 | м2 |
Демонтаж метробонда | 15 | м2 |
Демонтаж мягкой кровли | 15 | м2 |
Демонтаж пароизоляции | 4 | м2 |
Демонтаж подкладочного ковра | 6 | м2 |
Демонтаж подшивки свесов | 7 | м |
Демонтаж рубероида | 6 | м2 |
Демонтаж сайдинга | 9 | м2 |
Демонтаж истемы снегозадержания | 8 | м |
Демонтаж соффита | 9 | м |
Демонтаж сплошной обрешётки | 85 | м2 |
Демонтаж старого покрытия | 1 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 2 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 7 | м2 |
Демонтаж фанеры | 8 | м2 |
Демонтаж шаговой обрешётки | 7 | м2 |
Демонтаж шифера | 11 | м2 |
Мансардные окна установка | 4 | шт |
Мансардные окна (устройство черновой коробки) | 5 | шт |
Монтаж J-рейки и фаски (для соффита) | 1 | м |
Монтаж J-рейки под сайдинг | 1 | м |
Монтаж аэратора | 5 | шт |
Монтаж вент. труб (антенных проходок) | 5 | шт |
Монтаж ветрозащитной плёнки | 7 | м2 |
Монтаж водосточной системы | 28 | м |
Монтаж водосточной системы медной | 5 | м |
Монтаж водосточной системы Nicoll кронштейны | 75 | шт |
Монтаж водосточной системы Аквасистем кронштейны | 9 | шт |
Монтаж водосточных желобов | 28 | м |
Монтаж водосточных труб | 28 | м |
Монтаж гидризоляционной плёнки и контррейки | 12 | м2 |
Монтаж ендов | 2 | м |
Монтаж ендов (кровля Браас, Метробонд) | 275 | м |
Монтаж карнизного отлива | 325 | м |
Монтаж карнизной планки | 15 | м |
Монтаж карнизной планки (карнизных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд) | 2 | м |
Монтаж контр.обрешётки | 8 | м2 |
Монтаж коньков | 175 | м |
Монтаж коньков (кровля Браас, Метробонд) | 25 | м |
Монтаж кровельного пирога в проёме мансардного окна (после демонтажа окна) | 45 | м2 |
Монтаж кровли металочерепица | 2 | м2 |
Монтаж кровли метробонд | 32 | м2 |
Монтаж кровли мягкой с медной фольгой | 45 | м2 |
Монтаж кровли ондулин | 18 | м2 |
Монтаж кровли цементно-песчаная Браас | 4 | м2 |
Монтаж кронштейнов водосточной системы BRAAS | 1 | шт |
Монтаж металлического крепёжного профиля для сайдинга | 8 | м2 |
Монтаж металлической водосточной системы (кронштейны) | 9 | шт |
Монтаж москитной сетки | 6 | м |
Монтаж мягкой кровли | 3 | м2 |
Монтаж наплавляемого подкладочного ковра под мягкую кровлю | 25 | м2 |
Монтаж обрешетки для подшива свесов кровли | 13 | м2 |
Монтаж обрешётки для метробонда | 13 | м2 |
Монтаж обрешётки для натуральной черепицы | 15 | м2 |
Монтаж обрешётки под сайдинг | 13 | м2 |
Монтаж обрешётки под сайдинг (каменная стена) | 2 | м2 |
Монтаж оконного отлива | 225 | м |
Монтаж оконных откосов | 1 5 | шт |
Монтаж пароизоляционной плёнки | 12 | м2 |
Монтаж пароизоляционной плёнки на стены | 12 | м2 |
Монтаж подкладочного ковра "Айсбар" | 85 | м2 |
Монтаж подкладочного ковра под мягкую кровлю | 11 | м2 |
Монтаж примыканий | 2 | м |
Монтаж примыканий (кровля Браас, Метробонд) | 275 | м |
Монтаж профнастила | 22 | м2 |
Монтаж рубероида | 12 | м2 |
Монтаж сайдинга | 25 | м2 |
Монтаж соффитов | 275 | м |
Монтаж спошной обрешётки | 17 | м2 |
Монтаж теплового и гидро-пароизоляционного пояса внутренних откосов мансардного окна | 1 | шт |
Монтаж углов сайдинга | 2 | м |
Монтаж фанеры | 12 | м2 |
Монтаж фронтонного короба | 4 | м |
Монтаж фронтонной планки | 15 | м |
Монтаж фронтонной планки (фронтонных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд) | 2 | м |
Монтаж фундаментного отлива | 225 | м |
Монтаж цокольного сайдинга | 28 | м2 |
Монтаж чернового потолка | 1 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 15 | м2 |
Монтаж шаговой обрешётки на кирпичную стену | 2 | м2 |
Наращивание контр.обрешётки | 8 | м2 |
Обшивка фронтонных стен (блокхауз) | 21 | м2 |
Отделка швов примыканий метробонда рем.комплектом | 3 | м |
Подшив свесов кровли вагонкой | 4 | м |
Удлиннение карнизных свесов | 25 | м |
Удлиннение фронтонных свесов | 25 | м |
Усиление стропильной системы | 4 | м2 |
Установка колпаков на дымоходы (от ,4м до 1,5м) | 2 5 | шт |
Установка колпаков на дымоходы (станд. ,4* ,4) | 1 5 | шт |
Установка опор стропильной системы | 2 | м2 |
Установка системы снегозадержания натуральной черепицы | 3 | м |
Установка снегозадержания металлочерепицы | 25 | м |
Установка снегозадержателей мягкой кровли | 3 | шт |
Устройство вентилируемого конька (медь) | 7 | м |
Устройство вентиллируемого конька | 5 | м |
Устройство каркаса стен | 6 | м2 |
Устройство каркаса стен фронтона | 4 | м2 |
Устройство каркаса стен фундамента | 4 | м2 |
Устройство карнизного короба | 4 | м |
Устройство стропильной системы | 5 | м2 |
Устройство стропильной системы (конус) | 8 | м2 |
Устройство фронтонного короба | 4 | м |
Утепление в четыре слоя (2 см) с перехлестом в 5 мм по бруску | 35 | м2 |
Утепление мансард, перегородок (один слой 5см) | 6 | м2 |
Аренда СМ лесов | 3 5 | шт |
Замер объекта (выезд специалиста, консультация) 5 -1 км | 3 | шт |
Замер объекта (выезд специалиста, консультация) до 5 км | 1 5 | шт |
Консультация по монтажу кровельного покрытия | 3 | шт |
Монтаж деревянных лесов | 7 | м2 |
Подъём цементно-песчаной и натуральной черепицы на кровлю | 1 | т |
Разгрузка материала (до 2 кв.м.) | 2 | компл |
Сборка-разборка лесов | 5 | м2 |
Сумма, уплаченная за замер объекта, возвращается заказчику в случае выполнения заказа нашей фирмой.
Дополнительные работы, не включенные в смету, возникшие в ходе монтажных работ оцениваются и включаются в смету.